その他の作物に対する「育王」の効果
| 未使用区 | 「育王」使用区 | |
![]() |
![]() |
実験DATA:北海道東川町、灌注で1,000倍使用
| 施用条件 | 具体的効果 |
|---|---|
| 1回灌注 | 根毛が多く茎の太い、丈夫な苗が育成された。 |
| 施用条件 | 具体的効果 |
|---|---|
| 成り疲れ抑制に施用 | 茎が細くなる傾向を阻止できた。 |
| 秋の貯蔵根育成時に | 翌年のスタートダッシュを良くする結果になった。 |
| 施用条件 | 具体的効果 |
|---|---|
| 種塊のドブ浸け (高知県) |
発根が良く、生長が早いという結果が得られた。 |